In den 90-er Jahren verfolgte Portugal eine von den Konvergenzkriterien der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion geprägte Wirtschaftspolitik, die im Januar 1999 in den Beitritt des Landes zur Eurozone mündete.
Eines der wichtigsten Merkmale der portugiesischen Wirtschaftsstruktur ist, ähnlich wie bei den europäischen Partnern, die wachsende Bedeutung des Dienstleistungssektors, der 2013 einen Anteil von 76,6% an der Bruttowertschöpfung hatte und in dem 66,1% der Bevölkerung beschäftigt waren. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei waren lediglich mit 2,2% an der Bruttowertschöpfung (zum Vergleich: 24% im Jahr 1960) und 10,2% an der Beschäftigung beteiligt, während Industrie, Bauwirtschaft, Energie und Wasser 21,2% der Bruttowertschöpfung und 23,7% der Beschäftigung ausmachten.
Neben der wachsenden Bedeutung und Vervielfältigung des Dienstleistungssektors in der portugiesischen Wirtschaftsaktivität vollzog sich in Portugal auch ein bedeutender Wandel im Zeichen der Spezialisierung der verarbeitenden Industrie. Sie wurde modernisiert, löste sich immer mehr von traditionellen Fertigungsformen und verlieh neuen, technologieorientierten Industriezweigen mehr Gewicht und Wachstumsdynamik, wobei der Automobil- und Zuliefersektor sowie die Bereiche Elektronik, Energie, Pharmazie und neue Technologien besonders hervorzuheben sind. Von großem Vorteil für die Dienstleistungsbranche ist zudem die geografische Lage des Landes, das durch den Einfluss des Atlantischen Ozeans von einem mediterranen, milden Klima profitiert und dessen kilometerlange Küste für die Tourismusbranche von immenser Bedeutung ist.
Wichtigste Wirtschaftskennziffern
Kennziffer | Einheit | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012(a) | 2013(a) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP zu Marktpreisen | Mio. EUR | 171.983 | 168.504 | 172.670 | 171.112 | 168.286 | 172.648 |
Nomin. Änd. | 0,0 | -2,9 | 1,4 | -1,6 | -3,3 | 0,3 | |
- Pro Kopf (KKP) | EUR | 16.195 | 15.885 | 16.194 | 16.150 | 15.497 | 15.341 |
- Private Konsumausgaben | Mio. EUR | 114.956 | 109.774 | 113.915 | 113.489 | 109.316 | 110.948 |
- Konsumausgaben des Staates | Mio. EUR | 34.532 | 37.160 | 37.293 | 34.490 | 31.580 | 30.015 |
- Investitionen (Bruttoanlageinvestitionen) | Mio. EUR | 38.634 | 34.630 | 34.124 | 30.884 | 28.377 | 29.474 |
- Bruttoanlageinvestitionen (ohne Baugewerbe) | % vom BIP | 9,1 | 7,9 | 7,4 | 6,6 | n.d. | n.d. |
Bevölkerung | Tsd. EW | 10.623 | 10.638 | 10.636 | 10.647 | 10631 | 10.626 |
Beschäftigung (b) | Tsd. Pers. | 5.198 | 5.054 | 4.978 | 4.837 | 4.856 | 4.863 |
Beschäftigung (b) | Tsd. Pers. | 427 | 529 | 603 | 706 | 741 | 748 |
Erwerbsquote (b) | % Gesamtbevölk. | 62,5 | 61,9 | 61,9 | 61,3 | n.d. | n.d. |
Arbeitslosenquote Portugal (c) | % Erwerbsbevölk. | 7,6 | 9,5 | 10,8 | 12,7 | 13,6 | 13,7 |
Arbeitslosenquote EU28 (d) | % Erwerbsbevölk. | 7,1 | 9,0 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
Haushaltsdefizit | % vom BIP | -3,5 | -10,1 | -8,3 | -4,2 | -4,5 | -3,2 |
Staatsverschuldung | % vom BIP | 71,6 | 82,9 | 93,3 | 102,2 | 111,0 | 112,1 |
Leistungsbilanzsaldo | Mio. EUR | -21.669 | -18.375 | -16.739 | -13.0005 | -8.414 | -6.561 |
% vom BIP | -12,6 | -10,9 | -10,0 | -6,4 | -5,0 | -3,8 | |
HVPI - Portugal | Jährl. Änd. | 2,7 | -0,9 | 1,4 | 3,6 | 3,3 | 1,5 |
HVPI - EU28 (d) | Jährl. Änd. | 3,7 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 1,8 |
Quelle: GEE-Gabinete de Estratégia e Estudos, auf der Grundlage von Daten des INE - Instituto Nacional de Estatística, sofern nichts anderes angegeben
Notas: (a) Prognosen Eurostat; Europäische Kommission; EIU - Economist Intelligence Unit; Banco de Portugal; (b) INE - Estatísticas do Emprego; Europäische Kommission (c) INE; Europäische Kommission; (d) Eurostat; Europäische Kommission, nicht verfügbar